Канализационные трубы и фитинги.
![]() ![]() ![]() |
|||
Внешний вид | Размер, мм | Ценас 1.03.2017 г. | Цена до деноминации |
Труба с раструбом |
|||
![]() |
32*300 | 2,00 | 20000 |
32*500 | 2.40 | 24000 | |
32*1000 | 3,00 | 30000 | |
32*2000 | 4,00 | 40000 | |
50*300 | 1.68 | 16800 | |
50*500 | 2.10 | 21000 | |
50*1000 | 2.60 | 26000 | |
50*2000 | 4.00 | 40000 | |
110*300 | 3.15 | 31500 | |
110*500 | 4.00 |
40000 |
|
110*1000 | 5,95 | 59500 | |
110*2000 | 7,70 | 77000 | |
Отвод | |||
![]() |
32*90° | 0.90 |
9000 |
32*45° | 0.90 | 9000 | |
50*90° | 0,80 | 8000 | |
50*45° | 0,80 | 8000 | |
110*45° | 2.40 | 24000 | |
110*90° | 2.40 | 24000 | |
Тройник | |||
![]() |
32*90° |
1,98 |
19800 |
32*45° | 1,98 | 19800 | |
50*90° | 1,70 | 17000 | |
50*45° | 1,70 | 17000 | |
110*90° | 4.00 | 40000 | |
110*45° | 4.00 | 40000 | |
110*50*90° | 2,98 | 29800 | |
110*50*45° | 2,98 | 29800 | |
Заглушка | |||
![]() |
50 | 1.00 | 10000 |
110 | 1,70 | 17000 | |
Ревизия | |||
![]() |
110 | 6,00 | 60000 |
Муфта | |||
![]() |
50 | 1,70 | 17000 |
110 | 3,00 | 30000 | |
Редукция | |||
![]() |
50*32 | 2.00 | 20000 |
50*32*90° | 2.00 | 20000 | |
110*50 | 2,50 | 25000 | |
Крестовина | |||
![]() |
110*110*90° | 12.60 | 126000 |
110*50*90° | 10.50 | 105000 | |
110*110*50*90° левая | 16.80 | 168000 | |
110*110*50*90° правая | 16.80 | 168000 | |
Воздушный клапан | |||
![]() |
110 | 13,00 | 130000 |
50 | 7.00 | 70000 | |
Обратный клапан | |||
![]() |
110 | 94.50 | 945000 |
Отвод для унитаза | |||
![]() |
110*90° | под заказ | |
110*45° | под заказ | ||
110*22° | под заказ | ||
110*15° | под заказ | ||
110*30° | под заказ | ||
110*67° | под заказ | ||
Гофра для унитаза армированная | |||
![]() |
110 | 73500 | 7,35 |
Редукция резиновая | |||
![]() |
123*110 | 3.00 | 30000 |
73*50 | 2.00 | 20000 | |
50*40 | 1.00 | 10000 | |
50*32 | 1.00 | 10000 | |
50*25 | 1.00 | 10000 | |
32*25 | 1.00 | 10000 |
Цены указаны справочно. О наличии товара на складе и изменении цены консультируйтесь по телефонам: 8029-609-30-46 8029-650 42 87